Secretaría de Educación destinó cerca de $1.400 para bioseguridad en planteles académicos de Yopal

Secretaría de Educación destinó cerca de $1.400 para bioseguridad en planteles académicos de Yopal

través de la resolución 0545 de 2021, la Secretaría de Educación de Yopal realizó la transferencia a los fondos de servicio de las instituciones educativas oficiales del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), para garantizar los protocolos de bioseguridad y adecuación de espacios aireados en los establecimientos académicos de la ciudad. Esta transferencia alcanzó un

través de la resolución 0545 de 2021, la Secretaría de Educación de Yopal realizó la transferencia a los fondos de servicio de las instituciones educativas oficiales del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), para garantizar los protocolos de bioseguridad y adecuación de espacios aireados en los establecimientos académicos de la ciudad. Esta transferencia alcanzó un monto total de $1.381’077.800, recursos que abarcan cada una de las 24 instituciones educativas que tiene la capital del Casanare.

En la siguiente tabla se observa la distribución de los recursos, además del aforo máximo que debe tener cada institución educativa, teniendo en cuenta que el límite establecido es del 35% del total de los estudiantes matriculados.

ÍTEM INSTITUCIÓN ESTUDIANTES MATRICULADOS AFORO MÁXIMO (35%) RECURSOS FOME
1 La Esmeralda 211 74  $        15,077,800.00
2 Santa Teresa 206 72  $        25,000,000.00
3 Teresa de Calcuta 515 180  $        20,000,000.00
4 Antonio Nariño 698 244  $        42,000,000.00
5 Braulio González 3.067 1.073  $        90,000,000.00
6 Carlos Lleras Restrepo 1.52 532  $        32,000,000.00
7 Centro Social 1.863 652  $        62,000,000.00
8 Divino Salvador 537 188  $      100,000,000.00
9 El Paraíso 1.605 562  $        32,000,000.00
10 El Triunfo 361 126  $        75,000,000.00
11 Gabriela Mistral 336 118  $        70,000,000.00
12 Jorge Eliecer Gaitán 1.528 535  $        80,000,000.00
13 La Campiña 1.499 525  $        50,000,000.00
14 La Inmaculada 480 168  $        20,000,000.00
15 Lucila Piragauta 2.227 779  $        32,000,000.00
16 Luis Carlos Galán Sarmiento 635 222  $        32,000,000.00
17 Luis Hernández Vargas 3.219 1.127  $        50,000,000.00
18 Manuela Beltrán 1.608 563  $        38,000,000.00
19 Policarpa Salavarrieta 923 323  $        70,000,000.00
20 Técnico Empresarial 3.654 1.279  $      101,000,000.00
21 Lorgio Rodríguez 151 53  $        80,000,000.00
22 Llano Lindo 3.139 1.099  $      100,000,000.00
23 Técnico Ambiental 1.988 696  $        95,000,000.00
24 Megacolegio El Progreso 1.836 643  $        70,000,000.00
TOTAL 33.806 11.832  $  1,381,077,800.00

Las Instituciones Educativas manejarán sus recursos según sus condiciones de aforo y operatividad, sin embargo, deberán realizar un reporte físico y financiero de la inversión realizada, para ello, la Secretaría de Educación Municipal ejecutará la supervisión técnica, administrativa y financiera, para garantizar el adecuado uso de este presupuesto.

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Campos obligatorios *

Otras publicaciones

últimas publicaciones

Más comentado

Vídeos destacados

¿Necesitas ayuda? habla con nosotros